
Котел твердотопливный Thermo Alliance Vulcan PLUS VPSFW 100 V2.0
- Заканчивается
- Код: SD00041907
70 000 грн.
+380988935886
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котел твердотопливный Thermo Alliance Vulcan PLUS VPSFW 100 V2.0
Основные | |
---|---|
Производитель | Thermo Alliance |
Страна производитель | Украина |
Дополнительные характеристики | |
Артикул | 35804VPSFW100 |
Серия | Vulcan PLUS |
Модель | VPSFW100 |
Диаметр подключения к системе отопления | 2" |
Тип изделия | Твердотопливный котел |
Размер колосника, мм | 200х400 |
Габаритные размеры упаковки (ВХШХГ), мм | 2065х790х1250 |
Гарантия | 36 мес. |
Страна регистрации бренда | Украина |
Толщина теплоизоляции, мм | 30 |
Бренд | Thermo Alliance |
Порт под пеллетную горелку | Нет |
Толщина стали теплообменника, мм | 6 |
Тип колосниковой решетки | Водяные |
Порт под вентилятор | 85х124 |
Варочная поверхность | Нет |
Температура воды в котле (мин./макс.), °C | 57/95 |
Вывод дымохода | Горизонтальный |
Количество чугунных колосников | 6 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2 |
Необходимая тяга в дымоходе | 10/20 |
Мощность, кВт | 98 |
КПД, % | 87 |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Объем воды в котле, л | 353 |
Диаметр подключения дымохода, мм | 250 |
Порт под регулятор тяги | Нет |
Механизм сброса золы | Нет |
Порт под ТЭН | Нет |
Сливной патрубок | 3/4" в |
Сторона открывания дверей | Левая |
Автоматика | Нет |
Количество ходов теплообменника | 4 зуба, 3 хода |
Дымоходная коробка | Нет |
Испытательное давление, бар | 4 |
Материал теплоизоляции | Минеральная вата |
Код УКТВЭД | 8403 |
Размер загрузочного окна (ВхШ), мм | 400х620 |
Габаритные размеры котла (ВхШхГ), мм | 1965х790х1250 |
Габаритные размеры топки (ВхШхГ), мм | 775х620х835 |
Отапливаемая площадь до, м² | 1000 |
Объем топки, дм³ | 401 |
Вес котла без воды, кг | 940 |
Порт под группу безопасности | 1" |
- Цена: 70 000 грн.